وسط تراجعات السوق .. 51 سهم يسجلو أدنى مستوي لهم منذ عام تقريباً

قهوة البورصة المصرية

أنهي السوق المصرى تعاملات جلسة الخميس متراجعاً بنحو كبير بلغت نسبته 4.77% فاقداً أكثر من 353 نقطة من قيمته فى جلسة واحدة ليغلق عند مستوى 7066.21 نقطة وهو أدنى مستوى حققه السهم منذ أكثر من 18 شهراً تقريباً وهو مادفع 51 سهم ليغلقوا بنهاية جلسة اليوم عند أدنى سعر لهم منذ عام تقريباً .

الشركة أدنى سعر منذ 52 شهر الاغلاق التغير
النساجون الشرقيون للسجاد 29.05 31.23 -3.22%
البويات والصناعات الكيماوية – باكين 37 43.16 -3.68%
أسمنت سيناء 44.7 45.17 -3.77%
المصرية للاتصالات 13.6 14.02 -4.04%
البنك الأهلي سوستيه جنرال 24.55 25.15 -4.66%
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا 23.5 23.92 -5.27%
بنك فيصل الإسلامي المصري - بالدولار 4.6 4.7 -5.81%
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو 23.01 25.3 -5.84%
البنك الوطني للتنمية 7.55 8.1 -6.03%
السويس للأسمنت 31.1 32.49 -6.23%
جى بى اوتو 38 39.45 -6.29%
النعيم القابضة للاستثمارات (دولار) 0.70 0.73 -6.41%
المجموعة المالية هيرمس القابضة 35.08 36.81 -6.74%
أوراسكوم تليكوم القابضة 38.4 39.77 -6.84%
المصرية لخدمات التليفون المحمول 95.02 100.74 -6.87%
شارم دريمز للاستثمار السياحي 12.71 12.84 -6.89%
العز لصناعة حديد التسليح 18.5 19 -7.05%
المتحدة للإسكان والتعمير 10.77 11.17 -7.23%
المصرية للمنتجعات السياحية 2.87 3.01 -7.38%
مدينة نصر للإسكان والتعمير 32.85 34.23 -7.64%
القاهرة للزيوت والصابون 32 32.36 -7.65%
الدلتا للسكر 21.87 23.1 -7.71%
العبور للصناعات المعدنية (جلفاميتال) 91.01 98.83 -7.89%
مصر لصناعة الكيماويات 10.1 10.62 -8.05%
المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي 7.1 7.28 -8.08%
رمكو لإنشاء القرى السياحية 6.91 7.51 -8.22%
الإسكندرية للغزل والنسيج 1.95 2.09 -8.33%
الشمس للإسكان والتعمير 7.14 7.61 -8.42%
راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات 7.16 7.47 -8.46%
البنك المصري لتنمية الصادرات 19 19.74 -8.48%
العز للبورسلين - الجوهرة 6.09 6.44 -8.52%
بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه 19.55 22.1 -8.75%
روبكس لتصنيع البلاستيك 8 8.72 -8.79%
مصر للزيوت والصابون 15.11 16.42 -8.88%
بنك التمويل المصري السعودي 8.76 9.27 -9.12%
أسيك للتعدين 40.06 41.78 -9.13%
دلتا للإنشاء والتعمير 11.11 12.13 -9.14%
أوليمبك جروب للاستثمارات المالية 33.6 35.79 -9.98%
جلاكسو سميثكلاين 14 15.53 -10.02%
العالمية للاستثمار والتنمية 56 72.88 -10.04%
التعمير والاستشارات الهندسية 17.52 18.53 -10.05%
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 14.21 15.52 -10.08%
الحديد والصلب المصرية 20 23.14 -10.10%
الإسكندرية للاستثمار العقاري 82.5 90.15 -10.12%
النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية_الماكو 11 11.69 -10.15%
مصر الجديدة للإسكان والتعمير 35.07 38.1 -12.45%
المجموعة المصرية العقارية 9.1 10.15 -12.65%
الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري 30 34.05 -12.98%
العامة لصناعة الورق – راكتا 16 16.51 -13.06%
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 100 100.95 -21.13%